<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzainmente.com  &#187; confronto prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.finanzainmente.com/tag/confronto-prestiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzainmente.com</link>
	<description>Finanzainmente.com - Blog di informazione sul mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<icon>http://www.finanzainmente.com/wp-content/themes/cb-template-gen/favicon/finanza.ico</icon>
		<item>
		<title>Facile trovare le migliori offerte con Facile.it!</title>
		<link>http://www.finanzainmente.com/2011/06/facile-trovare-le-migliori-offerte-con-facile-it/</link>
		<comments>http://www.finanzainmente.com/2011/06/facile-trovare-le-migliori-offerte-con-facile-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbarbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[comparatore]]></category>
		<category><![CDATA[confronto prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzainmente.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere un prestito o un mutuo, stipulare un&#8217;assicurazione, aprire un contocorrente bancario o un conto di deposito: la priorità è trovare la migliore offerta e risparmiare ma come districarsi tra mille alternative? Da qualche mese è online un nuovo sito che permette di confrontare tutte le offerte presenti sul web e di selezionare la migliore secondo ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ottenere un prestito o un mutuo, stipulare un&#8217;<a href="http://finanzainmente.com/Assicurazioni" target="_blank">assicurazione</a>, aprire un contocorrente bancario o un conto di deposito: la priorità è trovare la <strong>migliore offerta</strong> e risparmiare ma come districarsi tra mille alternative? Da qualche mese è online un nuovo sito che permette di confrontare tutte le <a href="http://finanzainmente.com/Offerte" target="_blank">offerte</a> presenti sul web e di selezionare la migliore secondo le proprie esigenze. É <strong>Facile.it</strong>, un servizio totalmente gratuito che permette di risolvere i problemi di ricerca in modo semplice ed efficace.<br />
Creato dallo stesso team di Assicurazione.it, Facile.it ne è un&#8217;evoluzione a 360°: un portale orizzontale che non compara soltanto le offerte assicurative ma molti altri prodotti e servizi in campo finanziario per cui può essere utile un <strong>confronto di preventivi</strong>. Un sito che ha avuto da subito un grande successo anche grazie alla campagna pubblicitaria che ne ha accompagnato il lancio. Ma è soprattutto l&#8217;effettiva utilità di Facile.it, un servizio che mancava fin&#8217;ora sul web, ad averne decretato il successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzainmente.com/2011/06/facile-trovare-le-migliori-offerte-con-facile-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAN bassissimo su Prestitionline.it</title>
		<link>http://www.finanzainmente.com/2010/09/tan-bassissimo-su-prestitionline-it/</link>
		<comments>http://www.finanzainmente.com/2010/09/tan-bassissimo-su-prestitionline-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezzelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[agos]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[confronto prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[rid]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzainmente.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Il finanziamento più vantaggioso]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitionline.it" target="_blank">Prestitionline.it</a>, societ&agrave; del gruppo Mutuionline.it, quotata alla borsa di Milano, &egrave; un broker multimarca di finanziamenti, ovvero un motore di ricerca che presenta diverse soluzioni, fornite da diversi istituti di credito, in base alle vostre specifiche esigenze.</p>
<p>In questo modo, con una unica ricerca, avrete una panoramica abbastanza completa dell&#8217;offerta dei vari istituti di credito.</p>
<p>Oltre ai prestiti personali la societ&agrave; si occupa anche di cessione del quinto, ovvero la trattenuta di un quinto dello stipendio direttamente dalla busta paga o dalla pensione.</p>
<p>Attraverso il sito di Prestitionline.it potrete trovare finanziamenti con TAN del 5,5% e TAEG&nbsp;dal 5,74%.</p>
<p>Un esempio? Abbiamo fatto per voi una simulazione. Un uomo di 35 anni residente a Roma che chiede un prestito di 10.000 &euro; per l&#8217;acquisto di un auto usata, volendolo rimborsare in 36 mesi tramite RID, dipendente a tempo indeterminato, ha ricevuto la migliore offerta da Agos Ducato, che propone un TAN del 5,60% ed un TAE% del 8,04%, con rata mensile di 312,24&euro; per un rimborso totale di 11.240,58 &euro;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzainmente.com/2010/09/tan-bassissimo-su-prestitionline-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
